High Fiber Diet >> Sauces and Gravies >> Sauces - Nestle Brand Ortega Sauces

Number of displayed food(s) - 4

Serving SizeDietary FiberCaloriesPercent of Dietary Fiber RDA*
Sauce, NESTLE, ORTEGA Enchilada Sauce, ready-to-serve
1 serving 0.30 g 15.00 1.20 %
2 tbsp 0.30 g 15.00 1.20 %
100g 1.00 g 50.00 4.00 %
1 package 38.55 g 1,927.50 >99.9 %
Sauce, NESTLE, ORTEGA Mild Nacho Cheese Sauce, ready-to-serve
0.25 cup 0.50 g 119.07 2.02 %
1 serving 0.50 g 119.07 2.02 %
100g 0.80 g 189.00 3.20 %
1 cup 2.02 g 476.28 8.06 %
1 package 24.04 g 5,679.45 96.16 %
Sauce, NESTLE, ORTEGA Nacho Cheese Sauce, ready-to-serve
0.25 cup 0.44 g 127.89 1.76 %
1 serving 0.44 g 127.89 1.76 %
100g 0.70 g 203.00 2.80 %
1 cup 1.76 g 511.56 7.06 %
1 package 21.03 g 6,100.15 84.14 %
Sauce, NESTLE, ORTEGA Picante Sauce, ready-to-serve
1 serving 0.00 g 10.20 0.00 %
2 tbsp 0.00 g 10.20 0.00 %
100g 0.00 g 34.00 0.00 %
1 package 0.00 g 1,310.70 0.00 %

* Dietary fiber RDA (recommended daily allowance) values are based on 25 grams of dietary fiber per day. It is generally recommended that adults eat 25 - 30 grams of dietary fiber per day. Please consult your physician for personalized dietary fiber recommendations that are right for you.