Number of displayed food(s) - 2

Serving SizeDietary FiberCaloriesPercent of Dietary Fiber RDA*
Cream, fluid, half and half
1 container, individual (.5 fl oz) 0.00 g 19.50 0.00 %
1 tbsp 0.00 g 19.50 0.00 %
1 fl oz 0.00 g 39.26 0.00 %
100g 0.00 g 130.00 0.00 %
1 cup 0.00 g 314.60 0.00 %
Cream, half and half, fat free
1 container, individual (.5 fl oz) 0.00 g 8.85 0.00 %
1 tbsp 0.00 g 8.85 0.00 %
1 fl oz 0.00 g 17.82 0.00 %
100g 0.00 g 59.00 0.00 %
1 cup 0.00 g 142.78 0.00 %

* Dietary fiber RDA (recommended daily allowance) values are based on 25 grams of dietary fiber per day. It is generally recommended that adults eat 25 - 30 grams of dietary fiber per day. Please consult your physician for personalized dietary fiber recommendations that are right for you.