Number of displayed food(s) - 3

Serving SizeDietary FiberCaloriesPercent of Dietary Fiber RDA*
Cheese, swiss
1 cubic inch 0.00 g 57.00 0.00 %
1 slice (1 oz) 0.00 g 106.40 0.00 %
1 oz 0.00 g 107.73 0.00 %
100g 0.00 g 380.00 0.00 %
1 cup, shredded 0.00 g 410.40 0.00 %
1 cup, diced 0.00 g 501.60 0.00 %
1 cup, melted 0.00 g 927.20 0.00 %
Cheese, swiss, low fat
1 cubic inch 0.00 g 26.85 0.00 %
1 slice (1 oz) 0.00 g 50.12 0.00 %
100g 0.00 g 179.00 0.00 %
1 cup, shredded 0.00 g 193.32 0.00 %
1 cup, diced 0.00 g 236.28 0.00 %
Cheese, swiss, low sodium
1 cubic inch 0.00 g 56.40 0.00 %
1 slice 0.00 g 105.28 0.00 %
100g 0.00 g 376.00 0.00 %
1 cup, shredded 0.00 g 406.08 0.00 %
1 cup, diced 0.00 g 496.32 0.00 %

* Dietary fiber RDA (recommended daily allowance) values are based on 25 grams of dietary fiber per day. It is generally recommended that adults eat 25 - 30 grams of dietary fiber per day. Please consult your physician for personalized dietary fiber recommendations that are right for you.