Number of displayed food(s) - 4

Serving SizeDietary FiberCaloriesPercent of Dietary Fiber RDA*
Butter oil, anhydrous
1 tbsp 0.00 g 112.13 0.00 %
100g 0.00 g 876.00 0.00 %
1 cup 0.00 g 1,795.80 0.00 %
Butter, salted
1 pat (1" sq, 1/3" high) 0.00 g 35.85 0.00 %
1 tbsp 0.00 g 101.81 0.00 %
100g 0.00 g 717.00 0.00 %
1 stick 0.00 g 810.21 0.00 %
1 cup 0.00 g 1,627.59 0.00 %
Butter, whipped, with salt
1 pat (1" sq, 1/3" high) 0.00 g 27.25 0.00 %
1 tbsp 0.00 g 67.40 0.00 %
1 stick 0.00 g 544.92 0.00 %
100g 0.00 g 717.00 0.00 %
1 cup 0.00 g 1,082.67 0.00 %
Butter, without salt
1 pat (1" sq, 1/3" high) 0.00 g 35.85 0.00 %
1 tbsp 0.00 g 101.81 0.00 %
100g 0.00 g 717.00 0.00 %
1 stick 0.00 g 810.21 0.00 %
1 cup 0.00 g 1,627.59 0.00 %

* Dietary fiber RDA (recommended daily allowance) values are based on 25 grams of dietary fiber per day. It is generally recommended that adults eat 25 - 30 grams of dietary fiber per day. Please consult your physician for personalized dietary fiber recommendations that are right for you.