Number of displayed food(s) - 10

Serving SizeDietary FiberCaloriesPercent of Dietary Fiber RDA*
Yogurt, chocolate, nonfat milk
100g 1.20 g 112.00 4.80 %
Yogurt, fruit variety, nonfat
100g 0.00 g 94.00 0.00 %
1 container (4.4 oz) 0.00 g 117.50 0.00 %
1 container (6 oz) 0.00 g 159.80 0.00 %
1 container (8 oz) 0.00 g 213.38 0.00 %
1 cup (8 fl oz) 0.00 g 230.30 0.00 %
Yogurt, fruit, low fat, 10 grams protein per 8 ounce
100g 0.00 g 102.00 0.00 %
0.5 container (4 oz) 0.00 g 115.26 0.00 %
1 container, Dannon Sprinkl'ins (4.1 oz) 0.00 g 118.32 0.00 %
1 container (6 oz) 0.00 g 173.40 0.00 %
1 container (8 oz) 0.00 g 231.54 0.00 %
1 cup (8 fl oz) 0.00 g 249.90 0.00 %
Yogurt, fruit, low fat, 11 grams protein per 8 ounce
100g 0.00 g 105.00 0.00 %
0.5 container (4 oz) 0.00 g 118.65 0.00 %
1 container (8 oz) 0.00 g 238.35 0.00 %
Yogurt, fruit, low fat, 9 grams protein per 8 ounce
100g 0.00 g 99.00 0.00 %
0.5 container (4 oz) 0.00 g 111.87 0.00 %
1 container (4.4 oz) 0.00 g 123.75 0.00 %
1 container (5 oz) 0.00 g 140.58 0.00 %
1 container (6 oz) 0.00 g 168.30 0.00 %
1 container (8 oz) 0.00 g 224.73 0.00 %
1 cup (8 fl oz) 0.00 g 242.55 0.00 %
Yogurt, plain, low fat, 12 grams protein per 8 ounce
100g 0.00 g 63.00 0.00 %
0.5 container (4 oz) 0.00 g 71.19 0.00 %
1 container (8 oz) 0.00 g 143.01 0.00 %
1 cup (8 fl oz) 0.00 g 154.35 0.00 %
Yogurt, plain, skim milk, 13 grams protein per 8 ounce
100g 0.00 g 56.00 0.00 %
0.5 container (4 oz) 0.00 g 63.28 0.00 %
1 container (8 oz) 0.00 g 127.12 0.00 %
1 cup (8 fl oz) 0.00 g 137.20 0.00 %
Yogurt, plain, whole milk, 8 grams protein per 8 ounce
100g 0.00 g 61.00 0.00 %
0.5 container (4 oz) 0.00 g 68.93 0.00 %
1 container (8 oz) 0.00 g 138.47 0.00 %
1 cup (8 fl oz) 0.00 g 149.45 0.00 %
Yogurt, vanilla or lemon flavor, nonfat milk, sweetened with low-calorie sweetener
100g 0.00 g 43.00 0.00 %
Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce
100g 0.00 g 85.00 0.00 %
0.5 container (4 oz) 0.00 g 96.05 0.00 %
1 container (8 oz) 0.00 g 192.95 0.00 %
1 cup (8 fl oz) 0.00 g 208.25 0.00 %

* Dietary fiber RDA (recommended daily allowance) values are based on 25 grams of dietary fiber per day. It is generally recommended that adults eat 25 - 30 grams of dietary fiber per day. Please consult your physician for personalized dietary fiber recommendations that are right for you.