Number of displayed food(s) - 3

Serving SizeDietary FiberCaloriesPercent of Dietary Fiber RDA*
Shake, fast food, chocolate
1 fl oz 0.40 g 26.42 1.58 %
100g 1.90 g 127.00 7.60 %
1 cup (8 fl oz) 3.15 g 210.82 12.62 %
1 milkshake (10 fl oz) 3.95 g 264.16 15.81 %
1 small McDonald's shake (12 fl oz) 4.75 g 317.50 19.00 %
1 medium McDonald's shake (16 fl oz) 6.33 g 422.91 25.31 %
1 large McDonald's shake (22 fl oz) 8.70 g 581.66 34.81 %
Shake, fast food, strawberry
100g 0.40 g 113.00 1.60 %
10 fl oz 1.13 g 319.79 4.53 %
Shake, fast food, vanilla
1 fl oz 0.02 g 23.09 < 0.1 %
100g 0.10 g 111.00 0.40 %
1 cup (8 fl oz) 0.16 g 184.26 0.66 %
1 milkshake (10 fl oz) 0.21 g 230.88 0.82 %
1 small McDonald's shake (12 fl oz) 0.25 g 277.50 0.99 %
1 medium McDonald's shake (16 fl oz) 0.33 g 369.63 1.32 %
1 large McDonald's shake (22 fl oz) 0.45 g 508.38 1.81 %

* Dietary fiber RDA (recommended daily allowance) values are based on 25 grams of dietary fiber per day. It is generally recommended that adults eat 25 - 30 grams of dietary fiber per day. Please consult your physician for personalized dietary fiber recommendations that are right for you.