High Fiber Diet >> Baked Products >> Crackers - Snack-Type Crackers

Number of displayed food(s) - 4

Serving SizeDietary FiberCaloriesPercent of Dietary Fiber RDA*
Crackers, standard snack-type, regular
1 cracker, bite size 0.01 g 3.01 < 0.1 %
1 cracker, round 0.05 g 15.06 0.19 %
1 cracker, rectangular 0.06 g 20.08 0.26 %
0.5 oz 0.23 g 71.28 0.91 %
1 cup, bite size 0.99 g 311.24 3.97 %
1 cup, crushed 1.15 g 361.44 4.61 %
100g 1.60 g 502.00 6.40 %
Crackers, standard snack-type, regular, low salt
1 cracker, bite size 0.01 g 3.01 < 0.1 %
1 cracker, oval 0.05 g 15.06 0.19 %
1 cracker, round 0.05 g 15.06 0.19 %
1 cracker, rectangular 0.06 g 20.08 0.26 %
0.5 oz 0.23 g 71.28 0.91 %
1 cup, bite size 0.99 g 311.24 3.97 %
1 cup, crushed 1.15 g 361.44 4.61 %
100g 1.60 g 502.00 6.40 %
Crackers, standard snack-type, sandwich, with cheese filling
1 cracker, sandwich 0.13 g 33.39 0.53 %
0.5 oz 0.27 g 67.73 1.08 %
100g 1.90 g 477.00 7.60 %
Crackers, standard snack-type, sandwich, with peanut butter filling
1 sandwich 0.15 g 32.11 0.60 %
0.5 oz 0.33 g 70.15 1.31 %
6 cracker 0.90 g 192.66 3.59 %
100g 2.30 g 494.00 9.20 %

* Dietary fiber RDA (recommended daily allowance) values are based on 25 grams of dietary fiber per day. It is generally recommended that adults eat 25 - 30 grams of dietary fiber per day. Please consult your physician for personalized dietary fiber recommendations that are right for you.