High Fiber Diet >> Sauces and Gravies >> Sauces - Nestle Brand LJ Minor Sauces

Number of displayed food(s) - 7

Serving SizeDietary FiberCaloriesPercent of Dietary Fiber RDA*
Sauce, NESTLE, LJ MINOR All Purpose Stir Fry Sauce, ready-to-serve
1 serving 0.00 g 16.20 0.00 %
1 tbsp 0.00 g 16.20 0.00 %
100g 0.00 g 108.00 0.00 %
1 package 0.00 g 2,174.04 0.00 %
Sauce, NESTLE, LJ MINOR Creole Sauce, ready-to-serve
0.25 cup 0.81 g 24.80 3.22 %
1 serving 0.81 g 24.80 3.22 %
100g 1.30 g 40.00 5.20 %
1 cup 3.22 g 99.20 12.90 %
1 package 25.43 g 782.40 >99.9 %
Sauce, NESTLE, LJ MINOR Italian Sauce, ready-to-serve
0.25 cup 0.87 g 60.76 3.47 %
1 serving 0.87 g 60.76 3.47 %
100g 1.40 g 98.00 5.60 %
1 cup 1.79 g 125.44 7.17 %
1 package 27.38 g 1,916.88 >99.9 %
Sauce, NESTLE, LJ MINOR Lemon Sauce, ready-to-serve
1 serving 0.00 g 42.88 0.00 %
2 tbsp 0.00 g 42.88 0.00 %
100g 0.00 g 134.00 0.00 %
1 package 0.00 g 2,848.84 0.00 %
Sauce, NESTLE, LJ MINOR Sweet N' Sour Glaze, ready-to-serve
1 serving 0.03 g 50.56 0.13 %
2 tbsp 0.03 g 50.56 0.13 %
100g 0.10 g 158.00 0.40 %
1 package 2.18 g 3,449.14 8.73 %
Sauce, NESTLE, LJ MINOR Sweet N' Sour Sauce, ready-to-serve
1 serving 0.26 g 40.26 1.06 %
2 tbsp 0.26 g 40.26 1.06 %
100g 0.80 g 122.00 3.20 %
1 package 16.33 g 2,490.02 65.31 %
Sauce, NESTLE, LJ MINOR Teriyaki Sauce, ready-to-serve
1 serving 0.00 g 20.80 0.00 %
1 tbsp 0.00 g 20.80 0.00 %
100g 0.00 g 130.00 0.00 %
1 package 0.00 g 2,691.00 0.00 %

* Dietary fiber RDA (recommended daily allowance) values are based on 25 grams of dietary fiber per day. It is generally recommended that adults eat 25 - 30 grams of dietary fiber per day. Please consult your physician for personalized dietary fiber recommendations that are right for you.