High Fiber Diet >> Breads >> French or Sourdough Bread

Number of displayed food(s) - 2

Serving SizeDietary FiberCaloriesPercent of Dietary Fiber RDA*
Bread, french or vienna (includes sourdough)
1 oz 0.85 g 77.68 3.40 %
1 slice, small (2" x 2-1/2" x 1-3/4") 0.96 g 87.68 3.84 %
1 slice, medium (4" x 2-1/2" x 1-3/4") 1.92 g 175.36 7.68 %
1 slice, large (6" x 2-1/2" x 1-3/4") 2.88 g 263.04 11.52 %
100g 3.00 g 274.00 12.00 %
Bread, french or vienna, toasted (includes sourdough)
1 oz 0.94 g 84.48 3.74 %
1 slice, small 0.96 g 86.42 3.83 %
1 slice, medium 1.95 g 175.82 7.79 %
1 slice, large 2.90 g 262.24 11.62 %
100g 3.30 g 298.00 13.20 %

* Dietary fiber RDA (recommended daily allowance) values are based on 25 grams of dietary fiber per day. It is generally recommended that adults eat 25 - 30 grams of dietary fiber per day. Please consult your physician for personalized dietary fiber recommendations that are right for you.