Number of displayed food(s) - 5

Serving SizeDietary FiberCaloriesPercent of Dietary Fiber RDA*
Lettuce, butterhead (includes boston and bibb types), raw
1 leaf 0.06 g 0.65 0.22 %
1 leaf, medium 0.08 g 0.98 0.33 %
1 leaf, large 0.16 g 1.95 0.66 %
1 cup, shredded or chopped 0.61 g 7.15 2.42 %
100g 1.10 g 13.00 4.40 %
1 head (5" dia) 1.79 g 21.19 7.17 %
Lettuce, cos or romaine, raw
1 inner leaf 0.21 g 1.70 0.84 %
0.5 cup, shredded 0.59 g 4.76 2.35 %
100g 2.10 g 17.00 8.40 %
Lettuce, green leaf, raw
1 leaf 0.13 g 1.50 0.52 %
0.5 cup, shredded 0.36 g 4.20 1.46 %
100g 1.30 g 15.00 5.20 %
Lettuce, iceberg (includes crisphead types), raw
1 leaf 0.05 g 0.50 0.20 %
1 leaf, medium 0.08 g 0.80 0.32 %
1 leaf, large 0.15 g 1.50 0.60 %
1 cup, shredded or chopped 0.55 g 5.50 2.20 %
100g 1.00 g 10.00 4.00 %
1 head, small 3.24 g 32.40 12.96 %
1 head, medium (6" dia) 5.39 g 53.90 21.56 %
1 head, large 7.55 g 75.50 30.20 %
Lettuce, red leaf, raw
1 leaf inner 0.02 g 0.42 < 0.1 %
1 leaf outer 0.15 g 2.72 0.61 %
1 cup shredded 0.25 g 4.48 1.01 %
100g 0.90 g 16.00 3.60 %
1 head 2.78 g 49.44 11.12 %

* Dietary fiber RDA (recommended daily allowance) values are based on 25 grams of dietary fiber per day. It is generally recommended that adults eat 25 - 30 grams of dietary fiber per day. Please consult your physician for personalized dietary fiber recommendations that are right for you.