Number of displayed food(s) - 2

Serving SizeDietary FiberCaloriesPercent of Dietary Fiber RDA*
Cheese, low fat, cheddar or colby
1 cubic inch 0.00 g 29.41 0.00 %
1 slice (1 oz) 0.00 g 48.44 0.00 %
1 oz 0.00 g 49.05 0.00 %
100g 0.00 g 173.00 0.00 %
1 cup, shredded 0.00 g 195.49 0.00 %
1 cup, diced 0.00 g 228.36 0.00 %
Cheese, low-sodium, cheddar or colby
1 cubic inch 0.00 g 67.66 0.00 %
1 slice (1 oz) 0.00 g 111.44 0.00 %
1 oz 0.00 g 112.83 0.00 %
100g 0.00 g 398.00 0.00 %
1 cup, shredded 0.00 g 449.74 0.00 %
1 cup, diced 0.00 g 525.36 0.00 %

* Dietary fiber RDA (recommended daily allowance) values are based on 25 grams of dietary fiber per day. It is generally recommended that adults eat 25 - 30 grams of dietary fiber per day. Please consult your physician for personalized dietary fiber recommendations that are right for you.