Number of displayed food(s) - 3

Serving SizeDietary FiberCaloriesPercent of Dietary Fiber RDA*
Cheese, cream
1 tbsp, whipped 0.00 g 34.90 0.00 %
1 tbsp 0.00 g 50.60 0.00 %
1 cubic inch 0.00 g 55.84 0.00 %
1 oz 0.00 g 98.94 0.00 %
1 package, small (3 oz) 0.00 g 296.65 0.00 %
100g 0.00 g 349.00 0.00 %
1 cup 0.00 g 809.68 0.00 %
Cheese, cream, fat free
100g 0.00 g 96.00 0.00 %
Cheese, cream, low fat
1 tbsp, whipped 0.00 g 23.10 0.00 %
1 tbsp 0.00 g 34.65 0.00 %
100g 0.00 g 231.00 0.00 %
1 cup 0.00 g 554.40 0.00 %

* Dietary fiber RDA (recommended daily allowance) values are based on 25 grams of dietary fiber per day. It is generally recommended that adults eat 25 - 30 grams of dietary fiber per day. Please consult your physician for personalized dietary fiber recommendations that are right for you.