Number of displayed food(s) - 6

Serving SizeDietary FiberCaloriesPercent of Dietary Fiber RDA*
Fish oil, cod liver
1 1tsp 0.00 g 40.59 0.00 %
1 tbsp 0.00 g 122.67 0.00 %
100g 0.00 g 902.00 0.00 %
1 cup 0.00 g 1,966.36 0.00 %
Fish oil, herring
1 1tsp 0.00 g 40.59 0.00 %
1 tbsp 0.00 g 122.67 0.00 %
100g 0.00 g 902.00 0.00 %
1 cup 0.00 g 1,966.36 0.00 %
Fish oil, menhaden
1 1tsp 0.00 g 40.59 0.00 %
1 tbsp 0.00 g 122.67 0.00 %
100g 0.00 g 902.00 0.00 %
1 cup 0.00 g 1,966.36 0.00 %
Fish oil, menhaden, fully hydrogenated
1 1tsp 0.00 g 40.59 0.00 %
1 tbsp 0.00 g 112.75 0.00 %
100g 0.00 g 902.00 0.00 %
1 cup 0.00 g 1,849.10 0.00 %
Fish oil, salmon
1 1tsp 0.00 g 40.59 0.00 %
1 tbsp 0.00 g 122.67 0.00 %
100g 0.00 g 902.00 0.00 %
1 cup 0.00 g 1,966.36 0.00 %
Fish oil, sardine
1 1tsp 0.00 g 40.59 0.00 %
1 tbsp 0.00 g 122.67 0.00 %
100g 0.00 g 902.00 0.00 %
1 cup 0.00 g 1,966.36 0.00 %

* Dietary fiber RDA (recommended daily allowance) values are based on 25 grams of dietary fiber per day. It is generally recommended that adults eat 25 - 30 grams of dietary fiber per day. Please consult your physician for personalized dietary fiber recommendations that are right for you.