Number of displayed food(s) - 3

Serving SizeDietary FiberCaloriesPercent of Dietary Fiber RDA*
Carbonated beverage, cola, contains caffeine
1 fl oz 0.00 g 13.02 0.00 %
100g 0.00 g 42.00 0.00 %
1 can 12 fl oz 0.00 g 155.40 0.00 %
1 bottle 16 fl oz 0.00 g 206.64 0.00 %
Carbonated beverage, cola, with higher caffeine
1 fl oz 0.00 g 13.02 0.00 %
100g 0.00 g 42.00 0.00 %
1 can or bottle (12 fl oz) 0.00 g 155.40 0.00 %
1 can or bottle (16 fl oz) 0.00 g 206.64 0.00 %
1 drink, small (16 fl oz) 0.00 g 206.64 0.00 %
1 drink, medium (22 fl oz) 0.00 g 283.92 0.00 %
1 drink, large (32 fl oz) 0.00 g 413.28 0.00 %
1 drink, extra large (44 fl oz) 0.00 g 568.26 0.00 %
Carbonated beverage, cola, without caffeine
1 fl oz 0.00 g 13.02 0.00 %
100g 0.00 g 42.00 0.00 %
1 can or bottle (12 fl oz) 0.00 g 155.40 0.00 %
1 can or bottle (16 fl oz) 0.00 g 206.64 0.00 %
1 drink, small (16 fl oz) 0.00 g 206.64 0.00 %
1 drink, medium (22 fl oz) 0.00 g 283.92 0.00 %
1 drink, large (32 fl oz) 0.00 g 413.28 0.00 %
1 drink, extra large (44 fl oz) 0.00 g 568.26 0.00 %

* Dietary fiber RDA (recommended daily allowance) values are based on 25 grams of dietary fiber per day. It is generally recommended that adults eat 25 - 30 grams of dietary fiber per day. Please consult your physician for personalized dietary fiber recommendations that are right for you.