Number of displayed food(s) - 39

Serving SizeDietary FiberCaloriesPercent of Dietary Fiber RDA*
Babyfood, fruit, apple and blueberry, junior
1 oz 0.51 g 17.58 2.04 %
100g 1.80 g 62.00 7.20 %
1 jar 3.06 g 105.40 12.24 %
Babyfood, fruit, apple and blueberry, strained
1 oz 0.51 g 17.29 2.04 %
100g 1.80 g 61.00 7.20 %
1 jar 2.03 g 68.93 8.14 %
Babyfood, fruit, apple and raspberry, with sugar, junior
1 oz 0.60 g 16.44 2.38 %
100g 2.10 g 58.00 8.40 %
1 jar 3.57 g 98.60 14.28 %
Babyfood, fruit, apple and raspberry, with sugar, strained
1 oz 0.60 g 16.44 2.38 %
100g 2.10 g 58.00 8.40 %
1 jar 2.37 g 65.54 9.49 %
Babyfood, fruit, applesauce and apricots, junior
1 tbsp 0.29 g 7.52 1.15 %
1 oz 0.51 g 13.32 2.04 %
100g 1.80 g 47.00 7.20 %
1 jar 3.06 g 79.90 12.24 %
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 3.06 g 79.90 12.24 %
Babyfood, fruit, applesauce and apricots, strained
1 tbsp 0.29 g 7.04 1.15 %
1 oz 0.51 g 12.47 2.04 %
100g 1.80 g 44.00 7.20 %
1 jar 2.03 g 49.72 8.14 %
1 jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz) 2.03 g 49.72 8.14 %
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 2.03 g 49.72 8.14 %
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 2.03 g 49.72 8.14 %
1 jar Earth's Best (4.5 oz) 2.30 g 56.32 9.22 %
Babyfood, fruit, applesauce and cherries, junior
1 oz 0.31 g 14.46 1.22 %
100g 1.08 g 51.00 4.32 %
1 jar 1.83 g 86.70 7.34 %
Babyfood, fruit, applesauce and cherries, strained
1 oz 0.31 g 14.46 1.22 %
100g 1.08 g 51.00 4.32 %
1 jar 1.22 g 57.63 4.88 %
Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, junior
1 oz 0.43 g 11.06 1.70 %
100g 1.50 g 39.00 6.00 %
1 jar 2.55 g 66.30 10.20 %
Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, strained
1 oz 0.43 g 10.49 1.70 %
100g 1.50 g 37.00 6.00 %
1 jar 1.69 g 41.81 6.78 %
Babyfood, fruit, applesauce with banana, junior
1 tbsp 0.26 g 10.56 1.02 %
100g 1.60 g 66.00 6.40 %
1 jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) 2.72 g 112.20 10.88 %
1 jar NFS 2.72 g 112.20 10.88 %
Babyfood, fruit, applesauce, junior
1 tbsp 0.27 g 5.92 1.09 %
1 oz 0.48 g 10.49 1.93 %
100g 1.70 g 37.00 6.80 %
1 jar 2.89 g 62.90 11.56 %
1 jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) 2.89 g 62.90 11.56 %
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 2.89 g 62.90 11.56 %
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 2.89 g 62.90 11.56 %
Babyfood, fruit, applesauce, strained
1 tbsp 0.27 g 7.68 1.09 %
1 oz 0.48 g 13.61 1.93 %
1 jar Beech-Nut Baby's First (2.5 oz) 1.21 g 34.08 4.83 %
1 jar Gerber First Foods (2.5 oz) 1.21 g 34.08 4.83 %
1 jar Heinz Beginner-1 (2.5 oz) 1.21 g 34.08 4.83 %
100g 1.70 g 48.00 6.80 %
1 jar 1.92 g 54.24 7.68 %
1 jar Beech-Nut Stage I (4 oz) 1.92 g 54.24 7.68 %
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 1.92 g 54.24 7.68 %
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 1.92 g 54.24 7.68 %
1 jar Earth's Best (4.5 oz) 2.18 g 61.44 8.70 %
Babyfood, fruit, apricot with tapioca, junior
1 tbsp 0.22 g 9.45 0.88 %
1 oz 0.42 g 17.86 1.66 %
100g 1.47 g 63.00 5.87 %
1 jar 2.49 g 107.10 9.98 %
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 2.49 g 107.10 9.98 %
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 2.49 g 107.10 9.98 %
Babyfood, fruit, apricot with tapioca, strained
1 tbsp 0.22 g 9.00 0.89 %
1 oz 0.42 g 17.01 1.69 %
100g 1.49 g 60.00 5.96 %
1 jar 1.68 g 67.80 6.74 %
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 1.68 g 67.80 6.74 %
1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) 1.79 g 72.00 7.15 %
Babyfood, fruit, bananas and pineapple with tapioca, junior
1 tbsp 0.24 g 10.20 0.95 %
1 oz 0.45 g 19.28 1.79 %
100g 1.58 g 68.00 6.32 %
1 jar 2.68 g 115.60 10.74 %
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 2.68 g 115.60 10.74 %
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 2.68 g 115.60 10.74 %
Babyfood, fruit, bananas and pineapple with tapioca, strained
1 tbsp 0.24 g 9.75 0.95 %
1 oz 0.45 g 18.43 1.80 %
100g 1.59 g 65.00 6.34 %
1 jar 1.79 g 73.45 7.17 %
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 1.79 g 73.45 7.17 %
1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) 1.90 g 78.00 7.61 %
Babyfood, fruit, bananas with apples and pears, strained
1 tbsp 0.21 g 12.45 0.84 %
100g 1.40 g 83.00 5.60 %
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 1.58 g 93.79 6.33 %
1 jar NFS 1.58 g 93.79 6.33 %
Babyfood, fruit, bananas with tapioca, junior
1 tbsp 0.24 g 10.05 0.94 %
1 oz 0.45 g 18.99 1.78 %
100g 1.57 g 67.00 6.29 %
1 jar 2.67 g 113.90 10.69 %
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 2.67 g 113.90 10.69 %
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 2.67 g 113.90 10.69 %
Babyfood, fruit, bananas with tapioca, strained
1 tbsp 0.24 g 8.55 0.95 %
1 oz 0.45 g 16.16 1.80 %
100g 1.59 g 57.00 6.37 %
1 jar 1.80 g 64.41 7.19 %
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 1.80 g 64.41 7.19 %
1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) 1.91 g 68.40 7.64 %
Babyfood, fruit, guava and papaya with tapioca, strained
1 oz 0.00 g 17.86 0.00 %
100g 0.00 g 63.00 0.00 %
1 jar 0.00 g 71.19 0.00 %
Babyfood, fruit, guava with tapioca, strained
1 oz 0.51 g 18.99 2.04 %
100g 1.79 g 67.00 7.18 %
1 jar 2.03 g 75.71 8.11 %
Babyfood, fruit, mango with tapioca, strained
1 tbsp 0.14 g 12.00 0.56 %
1 oz 0.27 g 22.68 1.06 %
100g 0.94 g 80.00 3.75 %
1 jar 1.06 g 90.40 4.23 %
1 jar, Gerber (4 oz) 1.06 g 90.40 4.23 %
Babyfood, fruit, papaya and applesauce with tapioca, strained
1 oz 0.39 g 19.84 1.55 %
100g 1.37 g 70.00 5.47 %
1 jar 1.54 g 79.10 6.18 %
Babyfood, fruit, peaches with sugar, strained
1 tbsp 0.23 g 11.36 0.93 %
1 oz 0.41 g 20.13 1.65 %
1 jar Beech-Nut Baby's First (2.5 oz) 1.03 g 50.41 4.12 %
1 jar Gerber First Foods (2.5 oz) 1.03 g 50.41 4.12 %
1 jar Heinz Beginner-1 (2.5 oz) 1.03 g 50.41 4.12 %
100g 1.45 g 71.00 5.80 %
1 jar 1.64 g 80.23 6.56 %
1 jar Beech-Nut Stage I (4 oz) 1.64 g 80.23 6.56 %
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 1.64 g 80.23 6.56 %
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 1.64 g 80.23 6.56 %
Babyfood, fruit, peaches, junior
1 tbsp 0.23 g 11.36 0.93 %
1 oz 0.41 g 20.13 1.65 %
100g 1.45 g 71.00 5.80 %
1 jar 2.47 g 120.70 9.87 %
1 jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) 2.47 g 120.70 9.87 %
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 2.47 g 120.70 9.87 %
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 2.47 g 120.70 9.87 %
Babyfood, fruit, pears and pineapple, junior
1 tbsp 0.42 g 7.04 1.66 %
1 oz 0.74 g 12.47 2.95 %
100g 2.60 g 44.00 10.40 %
1 jar 4.42 g 74.80 17.68 %
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 4.42 g 74.80 17.68 %
Babyfood, fruit, pears and pineapple, strained
1 tbsp 0.42 g 6.56 1.66 %
1 oz 0.74 g 11.62 2.95 %
100g 2.60 g 41.00 10.40 %
1 jar 2.94 g 46.33 11.75 %
1 jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz) 2.94 g 46.33 11.75 %
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 2.94 g 46.33 11.75 %
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 2.94 g 46.33 11.75 %
Babyfood, fruit, pears, junior
1 tbsp 0.58 g 6.88 2.30 %
1 oz 1.02 g 12.19 4.08 %
100g 3.60 g 43.00 14.40 %
1 jar 6.12 g 73.10 24.48 %
1 jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) 6.12 g 73.10 24.48 %
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 6.12 g 73.10 24.48 %
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 6.12 g 73.10 24.48 %
Babyfood, fruit, pears, strained
1 tbsp 0.58 g 6.56 2.30 %
1 oz 1.02 g 11.62 4.08 %
1 jar Beech-Nut Baby's First (2.5 oz) 2.56 g 29.11 10.22 %
1 jar Gerber First Foods (2.5 oz) 2.56 g 29.11 10.22 %
1 jar Heinz Beginner-1 (2.5 oz) 2.56 g 29.11 10.22 %
100g 3.60 g 41.00 14.40 %
1 jar 4.07 g 46.33 16.27 %
1 jar Beech-Nut Stage I (4 oz) 4.07 g 46.33 16.27 %
1 jar Earth's Best (4.5 oz) 4.07 g 46.33 16.27 %
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 4.07 g 46.33 16.27 %
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 4.07 g 46.33 16.27 %
Babyfood, fruit, plums with tapioca, without ascorbic acid, junior
1 tbsp 0.17 g 11.10 0.69 %
1 oz 0.33 g 20.98 1.30 %
100g 1.15 g 74.00 4.60 %
1 jar 1.96 g 125.80 7.82 %
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 1.96 g 125.80 7.82 %
Babyfood, fruit, plums with tapioca, without ascorbic acid, strained
1 tbsp 0.17 g 10.65 0.69 %
1 oz 0.32 g 20.13 1.30 %
100g 1.15 g 71.00 4.58 %
1 jar 1.29 g 80.23 5.18 %
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 1.29 g 80.23 5.18 %
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 1.29 g 80.23 5.18 %
Babyfood, fruit, prunes with tapioca, without ascorbic acid, junior
1 oz 0.77 g 19.84 3.06 %
100g 2.70 g 70.00 10.80 %
1 jar 4.59 g 119.00 18.36 %
Babyfood, fruit, prunes with tapioca, without ascorbic acid, strained
1 tbsp 0.40 g 10.50 1.62 %
1 oz 0.77 g 19.84 3.06 %
100g 2.70 g 70.00 10.80 %
1 jar 3.05 g 79.10 12.20 %
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 3.05 g 79.10 12.20 %
1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) 3.24 g 84.00 12.96 %
Babyfood, fruit, tutti frutti, junior
1 tbsp 0.06 g 10.35 0.24 %
100g 0.40 g 69.00 1.60 %
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 0.68 g 117.30 2.72 %
1 jar NFS 0.68 g 117.30 2.72 %
Babyfood, fruit, tutti frutti, strained
1 tbsp 0.09 g 9.90 0.36 %
100g 0.60 g 66.00 2.40 %
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 0.68 g 74.58 2.71 %
1 jar NFS 0.68 g 74.58 2.71 %
Babyfood, pears, dices, toddler
100g 1.20 g 57.00 4.80 %
Babyfood, plums, bananas and rice, strained
100g 1.30 g 57.00 5.20 %
Babyfood, rice and apples, dry
1 tbsp 0.08 g 9.90 0.30 %
100g 3.00 g 396.00 12.00 %

* Dietary fiber RDA (recommended daily allowance) values are based on 25 grams of dietary fiber per day. It is generally recommended that adults eat 25 - 30 grams of dietary fiber per day. Please consult your physician for personalized dietary fiber recommendations that are right for you.